1er Button 302 points inchange
2e Barrichello 240 points inchnage
3e Rosberg 237 points inchange
4e Trulli 219 points + 1
5e Vettel 208 points + 1
6e Glock 194 points + 1
7e Webber 187 points - 3
8e Hamilton 163 points + 5
9e Raikkonen 153 points - 1
10e Massa 150 points inchange
11e Alonso 149 points - 2
12e Nakajima 117 points - 1
13e Heidfeld 116 points - 1
14e Kubica 112 points + 1
15e Kovalainen 109 points - 1
16e Buemi 79 points inchange
17e Bourdais 74 points inchange
18e Piquet 73 points + 1
19e Sutil 63 points - 1
20e Fisichella 52 points inchange
2e Barrichello 240 points inchnage
3e Rosberg 237 points inchange
4e Trulli 219 points + 1
5e Vettel 208 points + 1
6e Glock 194 points + 1
7e Webber 187 points - 3
8e Hamilton 163 points + 5
9e Raikkonen 153 points - 1
10e Massa 150 points inchange
11e Alonso 149 points - 2
12e Nakajima 117 points - 1
13e Heidfeld 116 points - 1
14e Kubica 112 points + 1
15e Kovalainen 109 points - 1
16e Buemi 79 points inchange
17e Bourdais 74 points inchange
18e Piquet 73 points + 1
19e Sutil 63 points - 1
20e Fisichella 52 points inchange
Dernière édition par Admin le Mar 5 Mai - 17:04, édité 2 fois (Raison : mise a jour GP de Bahrain)